All systems operational

Live status of the Rack4 control panel, billing, servers and network. Checked every minute; updated .

Components

Uptime, last 90 days
  • Control panel & API

    my.rack4.io, the API and the rack4 command line

    Operational
    1. 5 Aug 2026: no data
    2. 6 Aug 2026: no data
    3. 7 Aug 2026: no data
    4. 8 Aug 2026: no data
    5. 9 Aug 2026: no data
    6. 10 Aug 2026: no data
    7. 11 Aug 2026: no data
    8. 12 Aug 2026: no data
    9. 13 Aug 2026: no data
    10. 14 Aug 2026: no data
    11. 15 Aug 2026: no data
    12. 16 Aug 2026: no data
    13. 17 Aug 2026: no data
    14. 18 Aug 2026: no data
    15. 19 Aug 2026: no data
    16. 20 Aug 2026: no data
    17. 21 Aug 2026: no data
    18. 22 Aug 2026: no data
    19. 23 Aug 2026: no data
    20. 24 Aug 2026: no data
    21. 25 Aug 2026: no data
    22. 26 Aug 2026: no data
    23. 27 Aug 2026: no data
    24. 28 Aug 2026: no data
    25. 29 Aug 2026: no data
    26. 30 Aug 2026: no data
    27. 31 Aug 2026: no data
    28. 1 Sep 2026: no data
    29. 2 Sep 2026: no data
    30. 3 Sep 2026: no data
    31. 4 Sep 2026: no data
    32. 5 Sep 2026: no data
    33. 6 Sep 2026: no data
    34. 7 Sep 2026: no data
    35. 8 Sep 2026: no data
    36. 9 Sep 2026: no data
    37. 10 Sep 2026: no data
    38. 11 Sep 2026: no data
    39. 12 Sep 2026: no data
    40. 13 Sep 2026: no data
    41. 14 Sep 2026: no data
    42. 15 Sep 2026: no data
    43. 16 Sep 2026: no data
    44. 17 Sep 2026: no data
    45. 18 Sep 2026: no data
    46. 19 Sep 2026: no data
    47. 20 Sep 2026: no data
    48. 21 Sep 2026: no data
    49. 22 Sep 2026: no data
    50. 23 Sep 2026: no data
    51. 24 Sep 2026: no data
    52. 25 Sep 2026: no data
    53. 26 Sep 2026: no data
    54. 27 Sep 2026: no data
    55. 28 Sep 2026: no data
    56. 29 Sep 2026: no data
    57. 30 Sep 2026: no data
    58. 1 Oct 2026: no data
    59. 2 Oct 2026: no data
    60. 3 Oct 2026: no data
    61. 4 Oct 2026: no data
    62. 5 Oct 2026: no data
    63. 6 Oct 2026: no data
    64. 7 Oct 2026: no data
    65. 8 Oct 2026: no data
    66. 9 Oct 2026: no data
    67. 10 Oct 2026: no data
    68. 11 Oct 2026: no data
    69. 12 Oct 2026: no data
    70. 13 Oct 2026: no data
    71. 14 Oct 2026: no data
    72. 15 Oct 2026: no data
    73. 16 Oct 2026: no data
    74. 17 Oct 2026: no data
    75. 18 Oct 2026: no data
    76. 19 Oct 2026: no data
    77. 20 Oct 2026: no data
    78. 21 Oct 2026: no data
    79. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    80. 23 Oct 2026: 100% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    81. 24 Oct 2026: 100% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    82. 25 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    83. 26 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    84. 27 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    85. 28 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    86. 29 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    87. 30 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    88. 31 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    89. 1 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90. 2 Nov 2026: 100% uptime, no incidents

    Known gap, 23 Oct 2026 to 24 Oct 2026: rack4.io and my.rack4.io didn't resolve publicly for 29 h 43 min (wrong nameservers at the registrar). The checks then ran only inside our hosting, so they show 100% for those days; nobody outside could reach the panel or pay. Incident details

    90 days ago30 days ago100% uptime since 22 Oct 2026Today
  • Billing and payments

    Invoices, Bitcoin and PayPal checkout, renewals

    Operational
    1. 5 Aug 2026: no data
    2. 6 Aug 2026: no data
    3. 7 Aug 2026: no data
    4. 8 Aug 2026: no data
    5. 9 Aug 2026: no data
    6. 10 Aug 2026: no data
    7. 11 Aug 2026: no data
    8. 12 Aug 2026: no data
    9. 13 Aug 2026: no data
    10. 14 Aug 2026: no data
    11. 15 Aug 2026: no data
    12. 16 Aug 2026: no data
    13. 17 Aug 2026: no data
    14. 18 Aug 2026: no data
    15. 19 Aug 2026: no data
    16. 20 Aug 2026: no data
    17. 21 Aug 2026: no data
    18. 22 Aug 2026: no data
    19. 23 Aug 2026: no data
    20. 24 Aug 2026: no data
    21. 25 Aug 2026: no data
    22. 26 Aug 2026: no data
    23. 27 Aug 2026: no data
    24. 28 Aug 2026: no data
    25. 29 Aug 2026: no data
    26. 30 Aug 2026: no data
    27. 31 Aug 2026: no data
    28. 1 Sep 2026: no data
    29. 2 Sep 2026: no data
    30. 3 Sep 2026: no data
    31. 4 Sep 2026: no data
    32. 5 Sep 2026: no data
    33. 6 Sep 2026: no data
    34. 7 Sep 2026: no data
    35. 8 Sep 2026: no data
    36. 9 Sep 2026: no data
    37. 10 Sep 2026: no data
    38. 11 Sep 2026: no data
    39. 12 Sep 2026: no data
    40. 13 Sep 2026: no data
    41. 14 Sep 2026: no data
    42. 15 Sep 2026: no data
    43. 16 Sep 2026: no data
    44. 17 Sep 2026: no data
    45. 18 Sep 2026: no data
    46. 19 Sep 2026: no data
    47. 20 Sep 2026: no data
    48. 21 Sep 2026: no data
    49. 22 Sep 2026: no data
    50. 23 Sep 2026: no data
    51. 24 Sep 2026: no data
    52. 25 Sep 2026: no data
    53. 26 Sep 2026: no data
    54. 27 Sep 2026: no data
    55. 28 Sep 2026: no data
    56. 29 Sep 2026: no data
    57. 30 Sep 2026: no data
    58. 1 Oct 2026: no data
    59. 2 Oct 2026: no data
    60. 3 Oct 2026: no data
    61. 4 Oct 2026: no data
    62. 5 Oct 2026: no data
    63. 6 Oct 2026: no data
    64. 7 Oct 2026: no data
    65. 8 Oct 2026: no data
    66. 9 Oct 2026: no data
    67. 10 Oct 2026: no data
    68. 11 Oct 2026: no data
    69. 12 Oct 2026: no data
    70. 13 Oct 2026: no data
    71. 14 Oct 2026: no data
    72. 15 Oct 2026: no data
    73. 16 Oct 2026: no data
    74. 17 Oct 2026: no data
    75. 18 Oct 2026: no data
    76. 19 Oct 2026: no data
    77. 20 Oct 2026: no data
    78. 21 Oct 2026: no data
    79. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    80. 23 Oct 2026: 100% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    81. 24 Oct 2026: 100% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    82. 25 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    83. 26 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    84. 27 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    85. 28 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    86. 29 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    87. 30 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    88. 31 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    89. 1 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90. 2 Nov 2026: 100% uptime, no incidents

    Known gap, 23 Oct 2026 to 24 Oct 2026: rack4.io and my.rack4.io didn't resolve publicly for 29 h 43 min (wrong nameservers at the registrar). The checks then ran only inside our hosting, so they show 100% for those days; nobody outside could reach the panel or pay. Incident details

    90 days ago30 days ago100% uptime since 22 Oct 2026Today
  • New York

    Servers in New York: the hosts they run on, and creating, starting and changing them

    Operational
    1. 5 Aug 2026: no data
    2. 6 Aug 2026: no data
    3. 7 Aug 2026: no data
    4. 8 Aug 2026: no data
    5. 9 Aug 2026: no data
    6. 10 Aug 2026: no data
    7. 11 Aug 2026: no data
    8. 12 Aug 2026: no data
    9. 13 Aug 2026: no data
    10. 14 Aug 2026: no data
    11. 15 Aug 2026: no data
    12. 16 Aug 2026: no data
    13. 17 Aug 2026: no data
    14. 18 Aug 2026: no data
    15. 19 Aug 2026: no data
    16. 20 Aug 2026: no data
    17. 21 Aug 2026: no data
    18. 22 Aug 2026: no data
    19. 23 Aug 2026: no data
    20. 24 Aug 2026: no data
    21. 25 Aug 2026: no data
    22. 26 Aug 2026: no data
    23. 27 Aug 2026: no data
    24. 28 Aug 2026: no data
    25. 29 Aug 2026: no data
    26. 30 Aug 2026: no data
    27. 31 Aug 2026: no data
    28. 1 Sep 2026: no data
    29. 2 Sep 2026: no data
    30. 3 Sep 2026: no data
    31. 4 Sep 2026: no data
    32. 5 Sep 2026: no data
    33. 6 Sep 2026: no data
    34. 7 Sep 2026: no data
    35. 8 Sep 2026: no data
    36. 9 Sep 2026: no data
    37. 10 Sep 2026: no data
    38. 11 Sep 2026: no data
    39. 12 Sep 2026: no data
    40. 13 Sep 2026: no data
    41. 14 Sep 2026: no data
    42. 15 Sep 2026: no data
    43. 16 Sep 2026: no data
    44. 17 Sep 2026: no data
    45. 18 Sep 2026: no data
    46. 19 Sep 2026: no data
    47. 20 Sep 2026: no data
    48. 21 Sep 2026: no data
    49. 22 Sep 2026: no data
    50. 23 Sep 2026: no data
    51. 24 Sep 2026: no data
    52. 25 Sep 2026: no data
    53. 26 Sep 2026: no data
    54. 27 Sep 2026: no data
    55. 28 Sep 2026: no data
    56. 29 Sep 2026: no data
    57. 30 Sep 2026: no data
    58. 1 Oct 2026: no data
    59. 2 Oct 2026: no data
    60. 3 Oct 2026: no data
    61. 4 Oct 2026: no data
    62. 5 Oct 2026: no data
    63. 6 Oct 2026: no data
    64. 7 Oct 2026: no data
    65. 8 Oct 2026: no data
    66. 9 Oct 2026: no data
    67. 10 Oct 2026: no data
    68. 11 Oct 2026: no data
    69. 12 Oct 2026: no data
    70. 13 Oct 2026: no data
    71. 14 Oct 2026: no data
    72. 15 Oct 2026: no data
    73. 16 Oct 2026: no data
    74. 17 Oct 2026: no data
    75. 18 Oct 2026: no data
    76. 19 Oct 2026: no data
    77. 20 Oct 2026: no data
    78. 21 Oct 2026: no data
    79. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    80. 23 Oct 2026: 2.15% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    81. 24 Oct 2026: 75.97% uptime, 1 incident: vpsnine.com unreachable: DNS misconfiguration
    82. 25 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    83. 26 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    84. 27 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    85. 28 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    86. 29 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    87. 30 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    88. 31 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    89. 1 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90. 2 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago88.34% uptime since 22 Oct 2026Today
  • Network

    Connectivity to and from servers

    Operational
    1. 5 Aug 2026: no data
    2. 6 Aug 2026: no data
    3. 7 Aug 2026: no data
    4. 8 Aug 2026: no data
    5. 9 Aug 2026: no data
    6. 10 Aug 2026: no data
    7. 11 Aug 2026: no data
    8. 12 Aug 2026: no data
    9. 13 Aug 2026: no data
    10. 14 Aug 2026: no data
    11. 15 Aug 2026: no data
    12. 16 Aug 2026: no data
    13. 17 Aug 2026: no data
    14. 18 Aug 2026: no data
    15. 19 Aug 2026: no data
    16. 20 Aug 2026: no data
    17. 21 Aug 2026: no data
    18. 22 Aug 2026: no data
    19. 23 Aug 2026: no data
    20. 24 Aug 2026: no data
    21. 25 Aug 2026: no data
    22. 26 Aug 2026: no data
    23. 27 Aug 2026: no data
    24. 28 Aug 2026: no data
    25. 29 Aug 2026: no data
    26. 30 Aug 2026: no data
    27. 31 Aug 2026: no data
    28. 1 Sep 2026: no data
    29. 2 Sep 2026: no data
    30. 3 Sep 2026: no data
    31. 4 Sep 2026: no data
    32. 5 Sep 2026: no data
    33. 6 Sep 2026: no data
    34. 7 Sep 2026: no data
    35. 8 Sep 2026: no data
    36. 9 Sep 2026: no data
    37. 10 Sep 2026: no data
    38. 11 Sep 2026: no data
    39. 12 Sep 2026: no data
    40. 13 Sep 2026: no data
    41. 14 Sep 2026: no data
    42. 15 Sep 2026: no data
    43. 16 Sep 2026: no data
    44. 17 Sep 2026: no data
    45. 18 Sep 2026: no data
    46. 19 Sep 2026: no data
    47. 20 Sep 2026: no data
    48. 21 Sep 2026: no data
    49. 22 Sep 2026: no data
    50. 23 Sep 2026: no data
    51. 24 Sep 2026: no data
    52. 25 Sep 2026: no data
    53. 26 Sep 2026: no data
    54. 27 Sep 2026: no data
    55. 28 Sep 2026: no data
    56. 29 Sep 2026: no data
    57. 30 Sep 2026: no data
    58. 1 Oct 2026: no data
    59. 2 Oct 2026: no data
    60. 3 Oct 2026: no data
    61. 4 Oct 2026: no data
    62. 5 Oct 2026: no data
    63. 6 Oct 2026: no data
    64. 7 Oct 2026: no data
    65. 8 Oct 2026: no data
    66. 9 Oct 2026: no data
    67. 10 Oct 2026: no data
    68. 11 Oct 2026: no data
    69. 12 Oct 2026: no data
    70. 13 Oct 2026: no data
    71. 14 Oct 2026: no data
    72. 15 Oct 2026: no data
    73. 16 Oct 2026: no data
    74. 17 Oct 2026: no data
    75. 18 Oct 2026: no data
    76. 19 Oct 2026: no data
    77. 20 Oct 2026: no data
    78. 21 Oct 2026: no data
    79. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    80. 23 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    81. 24 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    82. 25 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    83. 26 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    84. 27 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    85. 28 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    86. 29 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    87. 30 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    88. 31 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    89. 1 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90. 2 Nov 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago100% uptime since 22 Oct 2026Today
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial outage
  • Major outage
  • Under maintenance
  • No data

Uptime is worked out from a check every minute, over the last 90 days or since monitoring began if that's later. A minute of major outage counts as down, a minute of partial outage as half down; degraded and maintenance minutes count as up. Days before monitoring began have no data and don't count. The checks run inside Rack4's own hosting. Since 29 Oct 2026 the control panel and billing checks also ask two public DNS resolvers (Cloudflare and Google) every minute whether rack4.io and my.rack4.io resolve; before that they couldn't see a public DNS failure.

Past 14 days

Affects Control panel & API, Billing and payments, New York

Resolved

From 23 Oct 00:02 to 24 Oct 05:45 UTC, about 30 hours, vpsnine.com and my.vpsnine.com didn't resolve. On 17 Oct the domain's nameservers at the registrar were set to the wrong pair of Cloudflare nameservers; Cloudflare kept answering until it marked the zone as moved, and then every name under vpsnine.com stopped working. The website, the control panel and API, billing, email and the New York host's link to the control plane were all down, which is why New York shows 2.15% and 75.97% uptime for those two days. The control panel and billing show 100% for those days because their checks run inside our hosting, where the domain still worked: that figure is wrong for anyone outside. This was before launch: no customer servers existed and no orders could be placed. We corrected the nameservers at the registrar and service came back as DNS caches refreshed.

Get status updates by email

We email you when we post an incident or schedule maintenance, and again when it's over. Confirm from the first email; every email has a one-click unsubscribe link.

Have an account? Turn them on in one click in the panel. Or follow the Atom feed, or read status.json and GET /api/v1/status from your own monitoring.

How we measure

Every minute the control plane records each component's state. A location is down when its servers' hosts stop checking in; billing is degraded when Bitcoin or PayPal calls fail. The control panel counts any minute it wasn't running as down.

Uptime counts a minute of major outage as down and a minute of partial outage as half down. Degraded performance and announced maintenance count as up, and maintenance is always announced here first. Times are UTC.